短视频营销价格表格模板
以下是一份短视频营销价格表格模板的内容,以清晰、简洁、专业的排版呈现:
【短视频营销价格表】
一、基础服务
| 服务项目 | 描述 | 价格(元) |
|----------------|---------------------|-----------|
| 短视频策划 | 创意构思、脚本撰写 | 500-1500 |
| 拍摄制作 | 拍摄、剪辑、特效制作 | 1000-3000 |
| 配音 | 专业配音 | 300-800 |
| 音乐及音效 | 选用合适音乐及音效 | 200-500 |
二、增值服务
| 服务项目 | 描述 | 价格(元) |
|----------------|---------------------|-----------|
| 社交平台推广 | 微博、抖音等平台推广 | 1000-3000 |
| KOL合作 | 知名网红合作 | 2000-8000 |
| 短视频广告投放 | 平台广告投放 | 3000-15000|
三、套餐服务
| 套餐名称 | 服务内容 | 价格(元) |
|----------------|---------------------|-----------|
| 基础套餐 | 基础服务全部项目 | 4000-8000 |
| 标准套餐 | 基础服务+增值服务1 | 6000-12000|
| 高级套餐 | 基础服务+增值服务1+增值服务2 | 10000-20000 |
四、其他服务
| 服务项目 | 描述 | 价格(元) |
|----------------|---------------------|-----------|
| 品牌定制 | 个性化定制服务 | 8000-20000|
| 短视频培训 | 短视频制作培训 | 3000-5000 |
| 短视频数据分析 | 数据分析及优化建议 | 2000-4000 |
【温馨提示】
1. 本价格表仅供参考,具体价格根据项目需求、制作难度、时长等因素调整。
2. 请提前沟通项目需求,以便为您提供更准确的报价。
3. 本公司承诺,所有服务均保证质量,为您提供满意的短视频营销解决方案。
(注:以上价格仅供参考,实际价格请以双方协商为准。)